Бағалар мен тарифтер
FREE және PRO тарифтерінің айырмашылығы:
| Мүмкіндіктер | FREE | PRO |
|---|---|---|
| Орындаушы ретінде ортақ жобалар | шектеусіз | шектеусіз |
| Автор ретінде ортақ жобалар | 2 | шектеусіз |
| Жеке жобалар | 3 | шектеусіз |
| Бір тапсырмада бірнеше орындаушы | ✗ | ✓ |
| Файл қосу | ✗ | ✓ |
| Тапсырмалардың мерзімдері | ✗ | ✓ |
| Қысқа командалар | ✗ | ✓ |
| Жобаларға арналған салалар | ✗ | ✓ |
| Тапсырмалардың басымдықтары | ✗ | ✓ |
| Тапсырмалардың күйлері | 2 | 5 |
| Жеке жобалардың аватарлары | ✗ | ✓ |
PRO-ның барлық артықшылықтары қолданбада да сипатталған: «Профиль» қойындысы → тариф жолы.
