قیمتها و طرحها
تفاوت طرحهای FREE و PRO:
| امکانات | FREE | PRO |
|---|---|---|
| پروژههای مشترک بهعنوان مسئول | نامحدود | نامحدود |
| پروژههای مشترک بهعنوان سازنده | ۲ | نامحدود |
| پروژههای شخصی | ۳ | نامحدود |
| چند مسئول برای یک وظیفه | ✗ | ✓ |
| افزودن فایل | ✗ | ✓ |
| مهلت برای وظایف | ✗ | ✓ |
| دستورات کوتاه | ✗ | ✓ |
| ناحیه برای پروژهها | ✗ | ✓ |
| اولویت وظایف | ✗ | ✓ |
| وضعیتهای وظیفه | ۲ | ۵ |
| آواتار برای پروژههای شخصی | ✗ | ✓ |
همه مزایای PRO در خود برنامه هم آمده است: زبانه «پروفایل» ← خط طرح.
