طرح تیمی
پرداخت با Telegram Stars
Section titled “پرداخت با Telegram Stars”| تعداد مجوزها | قیمت هر مجوز |
|---|---|
| ۲–۴ | ۹۷۵ ⭐ |
| ۵–۸ | ۹۲۵ ⭐ |
| ۹–۱۲ | ۸۶۵ ⭐ |
| ۱۳–۱۹ | ۸۱۵ ⭐ |
| ۲۰–۳۰ | ۷۷۵ ⭐ |
| ۳۱ یا بیشتر | ۷۵۰ ⭐ |
پرداخت به روبل
Section titled “پرداخت به روبل”برای حسابهایی که رابط کاربری روسی دارند، پرداخت به روبل پیشفرض است. اگر رابط کاربری شما به زبان دیگری است، میتوانید در تنظیمات اشتراک از Telegram Stars به روبل تغییر دهید.
| تعداد مجوزها | قیمت هر مجوز |
|---|---|
| ۲–۴ | ۲٬۱۳۵ روبل |
| ۵–۸ | ۲٬۰۲۵ روبل |
| ۹–۱۹ | ۱٬۸۹۵ روبل |
| ۲۰ یا بیشتر | ۱٬۷۸۵ روبل |
پرداخت برای شرکتها
Section titled “پرداخت برای شرکتها”شرکتها میتوانند مجوز بخرند و هزینه را با انتقال بانکی بپردازند – برای جزئیات با پشتیبانی تماس بگیرید.
با خرید همزمان ۲ مجوز یا بیشتر تخفیف اعمال میشود.
| تعداد مجوزها | تخفیف | قیمت هر مجوز |
|---|---|---|
| ۲–۵ | ۵٪ | ۱٬۵۶۷ روبل |
| ۶–۱۰ | ۱۰٪ | ۱٬۴۸۵ روبل |
| ۱۱–۳۰ | ۱۵٪ | ۱٬۴۰۲ روبل |
| ۳۱–۵۰ | ۲۵٪ | ۱٬۲۳۷ روبل |
| بیش از ۱۰۰ | ۴۰٪ | ۹۹۰ روبل |
مجوزهای تیمی و مجوزهای هدیه فقط بهصورت اشتراک سالانه عرضه میشوند.