Plan de equipo
Pago con Estrellas de Telegram
Sección titulada «Pago con Estrellas de Telegram»| Número de licencias | Precio por licencia |
|---|---|
| 2–4 | 975 ⭐ |
| 5–8 | 925 ⭐ |
| 9–12 | 865 ⭐ |
| 13–19 | 815 ⭐ |
| 20–30 | 775 ⭐ |
| 31 o más | 750 ⭐ |
Pago en rublos
Sección titulada «Pago en rublos»En las cuentas con la interfaz en ruso, el pago en rublos está activado por defecto. Si la tuya está en otro idioma, puedes cambiar de Estrellas de Telegram a rublos en la configuración de la suscripción.
| Número de licencias | Precio por licencia |
|---|---|
| 2–4 | 2135 ₽ |
| 5–8 | 2025 ₽ |
| 9–19 | 1895 ₽ |
| 20 o más | 1785 ₽ |
Pago para empresas
Sección titulada «Pago para empresas»Las empresas pueden comprar licencias y pagar por transferencia bancaria: escribe al soporte para conocer los detalles.
Se aplican descuentos al comprar 2 o más licencias a la vez.
| Número de licencias | Descuento | Precio por licencia |
|---|---|---|
| 2–5 | 5 % | 1567 ₽ |
| 6–10 | 10 % | 1485 ₽ |
| 11–30 | 15 % | 1402 ₽ |
| 31–50 | 25 % | 1237 ₽ |
| más de 100 | 40 % | 990 ₽ |
Las licencias de equipo y las licencias de regalo solo están disponibles con suscripción anual.