Precios y planes
En qué se diferencian los planes FREE y PRO:
| Funciones | FREE | PRO |
|---|---|---|
| Proyectos compartidos como asignado | ilimitados | ilimitados |
| Proyectos compartidos como autor | 2 | ilimitados |
| Proyectos personales | 3 | ilimitados |
| Varios asignados por tarea | ✗ | ✓ |
| Añadir archivos | ✗ | ✓ |
| Fechas límite de las tareas | ✗ | ✓ |
| Comandos cortos | ✗ | ✓ |
| Áreas de proyectos | ✗ | ✓ |
| Prioridades de las tareas | ✗ | ✓ |
| Estados de las tareas | 2 | 5 |
| Avatares para proyectos personales | ✗ | ✓ |
Todas las ventajas de PRO también se describen en la app: pestaña «Perfil» → la línea del plan.
